トヨタ カムリグラシアワゴン

トヨタ カムリグラシアワゴン
一般的なカムリグラシアワゴン
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2163~2496 | 金額 | 216万円~303.5万円 |
|---|
カムリグラシアワゴンの代表スペック(グレード:2.5)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2496 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4775×1785×1470 |
| 最大出力(PS) | 200ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1998年8月~1998年8月 | 金額 | 257.5万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1998年8月 |
| 備考 | - |
