トヨタ セリカコンバーチブル

トヨタ セリカコンバーチブル
一般的なセリカコンバーチブル
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 1998~1998 | 金額 | 248.5万円~331.9万円 |
|---|
セリカコンバーチブルの代表スペック(グレード:2)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4505×1750×1325 |
| 最大出力(PS) | 170ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1996年1月~1996年1月 | 金額 | 323.9万円 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | 1996年1月 |
| 備考 | - |
