トヨタ カローラワゴン

トヨタ カローラワゴン
一般的なカローラワゴン
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1295~1974 | 金額 | 106.2万円~200.3万円 |
|---|
カローラワゴンの代表スペック(グレード:1.6 BZツーリング)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1587 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4315×1685×1455 |
| 最大出力(PS) | 165ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1998年4月~1998年4月 | 金額 | 200.3万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1998年4月 |
| 備考 | - |
