トヨタ クーペの車種一覧

車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
セラ クーペ 1990年3月 4人
サイノス クーペ 159.3万円 1991年1月 4人
コロナクーペ クーペ 208.6万円 1985年8月 5人
スプリンタートレノ クーペ 189.9万円 1983年5月 4人
カローラレビン クーペ 189.9万円 1985年5月 4人
MR2 クーペ 295.5万円 1984年6月 2人
セリカ クーペ 236.3万円 1989年9月 4人
キャバリエクーペ クーペ 149.9万円 1996年1月 5人
カレン クーペ 178.9万円 1994年1月 5人
セプタークーペ クーペ 280.9万円 1993年11月 5人
ソアラ クーペ 349万円 1988年1月 5人
スープラ クーペ 448万円 1986年2月 4人


トヨタのカタログ