トヨタ クラウンロイヤル

トヨタ クラウンロイヤル
一般的なクラウンロイヤル
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1988~2997 | 金額 | 294万円~532.4万円 |
|---|
クラウンロイヤルの代表スペック(グレード:2.5 ロイヤルサルーン 60thスペシャルエディション)
| トランスミッション | フロア6AT | 総排気量 | 2499 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4840×1780×1470 |
| 最大出力(PS) | 215ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2006年4月~ | 金額 | 411.6万円 |
| ボディタイプ | セダン | 販売終了 | |
| 備考 | - |
