トヨタ クラウンワゴン

トヨタ クラウンワゴン
一般的なクラウンワゴン
| 乗車定員 | 7 | 総排気量 | 1988~2491 | 金額 | 190.8万円~340.6万円 |
|---|
クラウンワゴンの代表スペック(グレード:2.5 ロイヤルサルーン)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2491 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7 | 全長×全幅×全高 | 4860×1725×1550 |
| 最大出力(PS) | 200ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1998年9月~1998年9月 | 金額 | 327万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1998年9月 |
| 備考 | - |
