トヨタ サイノスコンバーチブル

トヨタ サイノスコンバーチブル
一般的なサイノスコンバーチブル
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 1331~1496 | 金額 | 159.8万円~212.1万円 |
|---|
サイノスコンバーチブルの代表スペック(グレード:1.5ベータ コンバーチブル)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1496 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4155×1660×1320 |
| 最大出力(PS) | 110ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1997年12月~1997年12月 | 金額 | 212.1万円 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | 1997年12月 |
| 備考 | - |
