トヨタ ハッチバックの車種一覧

車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
デュエット ハッチバック 131.8万円 1998年9月 5人
カローラレビンハッチバック ハッチバック 1985年5月 5人
スプリンタートレノハッチバック ハッチバック 1983年5月 5人
スターレット ハッチバック 114.5万円 1989年12月 5人
スプリンターシエロ ハッチバック 149.5万円 1989年5月 5人
ターセル ハッチバック 133.8万円 1990年9月 5人
コルサ ハッチバック 124.6万円 1990年9月 5人
カローラII ハッチバック 112.2万円 1990年9月 5人
パッソ ハッチバック 102.9万円 2004年6月 5人
ファンカーゴ ハッチバック 149万円 1999年8月 5人
WiLL サイファ ハッチバック 126万円 2002年10月 5人
カローラFX ハッチバック 184.7万円 1992年5月 5人
ラウム ハッチバック 191.1万円 1997年5月 5人
bB ハッチバック 159.6万円 2000年2月 5人
ポルテ ハッチバック 153.3万円 2004年7月 5人
ist ハッチバック 161.7万円 2002年5月 5人
ラクティス ハッチバック 164.8万円 2005年10月 5人
オーパ ハッチバック 202万円 2000年5月 5人
ナディア ハッチバック 238.8万円 1998年8月 5人
コロナSF ハッチバック 215.7万円 1987年12月 5人
アレックス ハッチバック 207.9万円 2001年1月 5人
カローラランクス ハッチバック 174.3万円 2001年1月 5人
ヴィッツ ハッチバック 127万円 1999年1月 5人
WiLL VS ハッチバック 190万円 2001年4月 5人
プリウス ハッチバック 262.5万円 1997年12月 5人
クラシック ハッチバック 1996年6月 5人
オーリス ハッチバック 183.2万円 2006年10月 5人
ブレイド ハッチバック 224.7万円 2006年12月 5人


トヨタのカタログ