トヨタ ランドクルーザー70

トヨタ ランドクルーザー70
一般的なランドクルーザー70
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 3469~4163 | 金額 | 173.6万円~308.7万円 |
|---|
ランドクルーザー70の代表スペック(グレード:4.2 ZX FRPトップ ディーゼル 4WD)
| トランスミッション | フロア5MT | 総排気量 | 4163 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4485×1790×1950 |
| 最大出力(PS) | 130ps | 駆動方式 | 4WD |
| 発売年月 | 2001年8月~2001年8月 | 金額 | 286.7万円 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 2001年8月 |
| 備考 | - |
