トヨタ マークIIクオリス

トヨタ マークIIクオリス
一般的なマークIIクオリス
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 2163~2994 | 金額 | 224万円~345万円 |
|---|
マークIIクオリスの代表スペック(グレード:3.0 G)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2994 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4790×1785×1470 |
| 最大出力(PS) | 215ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1999年8月~1999年8月 | 金額 | 345万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1999年8月 |
| 備考 | - |
