トヨタ ミニバンの車種一覧

車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
スパーキー ミニバン 150万円 2000年9月 7人
タウンエース ミニバン 1988年8月 8人
ライトエース ミニバン 205.7万円 1988年8月 8人
エスティマエミーナ ミニバン 275.4万円 1992年1月 7人
マスターエースサーフ ミニバン 171万円 1988年8月 8人
エスティマルシーダ ミニバン 266.6万円 1992年1月 8人
カローラスパシオ ミニバン 222.3万円 1997年1月 7人
ハイエース ミニバン 181.1万円 1989年8月 3人
ライトエースバン ミニバン 162.3万円 1988年8月 3人
タウンエースノア ミニバン 239.5万円 1996年10月 7人
ハイエースレジアス ミニバン 309.9万円 1997年4月 8人
タウンエースバン ミニバン 171.2万円 1988年8月 5人
アイシス ミニバン 202.7万円 2004年9月 7人
レジアス ミニバン 334万円 1999年8月 7人
ライトエースノア ミニバン 239.5万円 1996年10月 7人
レジアスエース ミニバン 223.6万円 1999年7月 3人
ノア ミニバン 222.6万円 2001年11月 8人
シエンタ ミニバン 186.9万円 2003年9月 7人
ウィッシュ ミニバン 182.7万円 2003年1月 7人
ガイア ミニバン 266万円 1998年5月 7人
ヴォクシー ミニバン 259.5万円 2001年11月 7人
ツーリングハイエース ミニバン 259.5万円 1999年8月 8人
イプサム ミニバン 250.9万円 1996年5月 7人
エスティマ ミニバン 294万円 1990年5月 7人
グランドハイエース ミニバン 316.5万円 1999年8月 8人
アルファードハイブリッド ミニバン 445.2万円 2003年7月 7人
アルファード ミニバン 357万円 2002年5月 8人
グランビア ミニバン 354.5万円 1995年8月 8人
エスティマハイブリッド ミニバン 441万円 2001年6月 7人


トヨタのカタログ