トヨタ RAV4 EV

トヨタ RAV4 EV
一般的なRAV4 EV
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | ~ | 金額 | 457万円~457万円 |
|---|
RAV4 EVの代表スペック(グレード:L V インダクティブ充電タイプ)
| トランスミッション | フロアAT | 総排気量 | 0 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 3980×1695×1675 |
| 最大出力(PS) | - | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1999年11月~1999年11月 | 金額 | 457万円 |
| ボディタイプ | クロカン・SUV | 販売終了 | 1999年11月 |
| 備考 | - |
