トヨタ セプターワゴン

トヨタ セプターワゴン
一般的なセプターワゴン
| 乗車定員 | 7 | 総排気量 | 2163~2958 | 金額 | 212.5万円~337.9万円 |
|---|
セプターワゴンの代表スペック(グレード:2.2 G)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 2163 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7 | 全長×全幅×全高 | 4830×1770×1475 |
| 最大出力(PS) | 140ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 1995年10月~1995年10月 | 金額 | 251.2万円 |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 1995年10月 |
| 備考 | - |
