トヨタ セダンの車種一覧

車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
ターセルセダン セダン 147.4万円 1990年9月 5人
コルサセダン セダン 154.9万円 1990年9月 5人
WiLL Vi セダン 130万円 2000年1月 5人
プラッツ セダン 116.8万円 1999年8月 5人
スプリンター セダン 182.6万円 1991年6月 5人
ベルタ セダン 126万円 2005年11月 5人
マークIIセダン セダン 208.9万円 1988年8月 5人
コロナプレミオ セダン 209.8万円 1996年1月 5人
コロナ セダン 149.8万円 1987年12月 5人
クラウンセダン セダン 308.2万円 1987年9月 5人
カローラアクシオ セダン 199.5万円 2006年10月 5人
ビスタ セダン 256万円 1990年7月 5人
カリーナ セダン 183.7万円 1988年5月 5人
カローラ セダン 147万円 1987年5月 5人
スプリンターマリノ セダン 191万円 1992年5月 5人
プレミオ セダン 201.6万円 2001年12月 5人
アリオン セダン 194.3万円 2001年12月 5人
カローラセレス セダン 191万円 1992年5月 5人
プリウス セダン 228万円 1997年12月 5人
クラウンコンフォート セダン 193.2万円 1997年1月 6人
プログレ セダン 441万円 1998年5月 5人
ブレビス セダン 422.1万円 2001年6月 5人
アルテッツァ セダン 231万円 1998年10月 5人
キャバリエ セダン 169.9万円 1996年1月 5人
コロナエクシヴ セダン 209.9万円 1989年9月 5人
カリーナED セダン 271万円 1989年9月 5人
オリジン セダン .7万円000 2000年11月 5人
クレスタ セダン 349.6万円 1988年8月 5人
チェイサー セダン 314.5万円 1988年8月 5人
ヴェロッサ セダン 240万円 2001年7月 5人
クラウン セダン 368万円 1987年9月 5人
アベンシス セダン 331.8万円 2003年10月 5人
マークII セダン 235万円 1988年8月 5人
セプター セダン 260.5万円 1992年11月 5人
マークX セダン 275.1万円 2004年11月 5人
クラウンアスリート セダン 499.8万円 1999年9月 5人
クラウンロイヤル セダン 411.6万円 1999年9月 5人
アバロン セダン 333万円 1995年5月 5人
カムリグラシア セダン 259.8万円 1996年12月 5人
クラウンマジェスタ セダン 642.6万円 1991年10月 5人
アリスト セダン 455万円 1991年10月 5人
ウィンダム セダン 363.3万円 1991年9月 5人
カムリ セダン 336万円 1986年8月 5人
プロナード セダン 375万円 2000年4月 5人
セルシオ セダン 787.5万円 1989年10月 5人
センチュリー セダン 1113万円 1989年5月 5人


トヨタのカタログ