トヨタ スプリンターワゴン

トヨタ スプリンターワゴン
一般的なスプリンターワゴン
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1295~2184 | 金額 | 111.1万円~137.9万円 |
|---|
スプリンターワゴンの代表スペック(グレード:1.5 L エクストラツーリングパッケージ)
| トランスミッション | フロア3AT | 総排気量 | 1496 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4265×1685×1435 |
| 最大出力(PS) | 89ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2000年8月~2000年8月 | 金額 | |
| ボディタイプ | ステーションワゴン | 販売終了 | 2000年8月 |
| 備考 | - |
