トヨタ ステーションワゴンの車種一覧

車種名 ボディタイプ メーカー希望価格 発売年 乗車定員
カローラワゴン ステーションワゴン 200.3万円 1991年9月 5人
スプリンターワゴン ステーションワゴン 1991年9月 5人
マークIIワゴン ステーションワゴン 210.6万円 1988年10月 5人
カリーナサーフ ステーションワゴン 158.7万円 1988年5月 5人
プロボックス ステーションワゴン 116.3万円 2002年7月 5人
ビスタアルデオ ステーションワゴン 269.5万円 1998年7月 5人
サクシード ステーションワゴン 142.3万円 2002年7月 5人
スプリンターカリブ ステーションワゴン 148.5万円 1988年2月 5人
カローラフィールダー ステーションワゴン 195.3万円 2000年8月 5人
アルテッツァジータ ステーションワゴン 327.5万円 2001年7月 5人
クラウンワゴン ステーションワゴン 327万円 1987年9月 7人
カルディナ ステーションワゴン 210万円 1992年11月 5人
マークIIブリット ステーションワゴン 363.3万円 2002年1月 5人
アベンシスワゴン ステーションワゴン 347.6万円 2003年10月 5人
クラウンエステート ステーションワゴン 441万円 1999年12月 5人
セプターワゴン ステーションワゴン 251.2万円 1992年9月 7人
カムリグラシアワゴン ステーションワゴン 257.5万円 1996年12月 5人
マークIIクオリス ステーションワゴン 345万円 1997年4月 5人
グラシア ステーションワゴン 233.5万円 1999年8月 5人


トヨタのカタログ