トヨタ タウンエースノア

トヨタ タウンエースノア
一般的なタウンエースノア
| 乗車定員 | 7 | 総排気量 | 1998~2184 | 金額 | 170.5万円~284.5万円 |
|---|
タウンエースノアの代表スペック(グレード:2.0 ロイヤルラウンジ スペーシャスルーフ)
| トランスミッション | インパネ4AT | 総排気量 | 1998 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 7 | 全長×全幅×全高 | 4475×1695×1945 |
| 最大出力(PS) | 130ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 1998年12月~1998年12月 | 金額 | 239.5万円 |
| ボディタイプ | ミニバン | 販売終了 | 1998年12月 |
| 備考 | - |
