トヨタ タウンエースバン

トヨタ タウンエースバン
一般的なタウンエースバン
| 乗車定員 | 5 | 総排気量 | 1290~2184 | 金額 | 130.6万円~200万円 |
|---|
タウンエースバンの代表スペック(グレード:1.8 GL スーパーシングルジャストロー ハイルーフ)
| トランスミッション | インパネ4AT | 総排気量 | 1781 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 5 | 全長×全幅×全高 | 4475×1695×1950 |
| 最大出力(PS) | 82ps | 駆動方式 | FR |
| 発売年月 | 2005年7月~ | 金額 | 171.2万円 |
| ボディタイプ | ミニバン | 販売終了 | |
| 備考 | - |
